商 号 | 石本商事株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 新潟県新潟市中央区上近江3丁目19番22号 地図アプリ(Google Map)を開く |
設立年月日 | 昭和48年8月1日 |
代表者 | 代表取締役 平澤 和也 |
事業内容 | 給食の受託業務(病院・施設・産業・学校等) |
その他 | ISO 9001認証取得(本社及び学校給食受託部門) 認証番号MSA-QS-3480 社団法人日本メディカル給食協会 会員 社団法人日本給食サービス協会 会員 |
石本商事は、昭和48年、新潟市内でのレストラン経営からその歩みを始めました。その後、弁当部門を立ち上げ、続いて社員食堂の運営を開始。産業給食の分野で新潟県内の官公庁や多くの企業との取引を始めました。昭和61年には弁当部門を関連会社化し、給食受託業務に専念。同年に病院給食受託業務を開始して以降、福祉施設給食(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、ケアハウス、デイサービス等)、そして学校給食へと業務を拡げ、現在に至っています。
昭和48年 8月 | 会社設立 |
---|---|
昭和55年 7月 | 弁当工場の設立 |
昭和56年 4月 | 産業給食受託業務の開始 |
昭和61年 11月 | 病院給食受託業務の開始 |
平成2年 4月 | 特別養護老人ホーム受託業務の開始 |
平成8年 4月 | 学校給食受託業務の開始 |
平成20年 1月 | 本社及び学校給食受託部門にて ISO9001認証取得 |
平成20年 10月 | 群馬県内受託開始 |
平成21年 6月 | 外食事業(中華レストラン)事業開始 |
平成25年 4月 | 福島県内受託開始 |
労働施策総合推進法に基づき、直近の3年度の中途採用比率を公表します。
(公表日:2021年9月30日)
正規雇用労働者の中途採用比率 | |||
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|
正規雇用労働者の中途採用比率 | 87% | 92% | 94% |